2024年4月23日全國主要批發(fā)市場木耳價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
木耳 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 90 |
木耳 | 昆明市王旗營蔬菜批發(fā)市場有限公司 | 8.5 |
木耳 | 武威昊天農產品交易市場暨倉儲物流中心 | 89.5 |
木耳 | 甘肅省定西市安定馬鈴薯綜合交易中心 | 85.65 |
木耳 | 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責任公司 | 121 |
信息來源:農業(yè)部信息中心
2024年4月23日全國主要批發(fā)市場木耳價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
木耳 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 90 |
木耳 | 昆明市王旗營蔬菜批發(fā)市場有限公司 | 8.5 |
木耳 | 武威昊天農產品交易市場暨倉儲物流中心 | 89.5 |
木耳 | 甘肅省定西市安定馬鈴薯綜合交易中心 | 85.65 |
木耳 | 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責任公司 | 121 |
信息來源:農業(yè)部信息中心