2024年4月23日全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)香菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
香菇 | 北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9 |
香菇 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息中心 | 10.5 |
香菇 | 北京順鑫石門國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)集團(tuán)有限公司北京分公司 | 9.7 |
香菇 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 9 |
香菇 | 天津何莊子農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 10 |
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心