2024年4月23日全國主要批發(fā)市場杏鮑菇價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
杏鮑菇 | 北京新發(fā)地衣副產(chǎn)品批發(fā)市場信息中心 | 6.5 |
杏鮑菇 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 4.4 |
杏鮑菇 | 首衡高碑店國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 5.57 |
杏鮑菇 | 邯鄲開發(fā)區(qū)道東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理有限公司 | 4.5 |
杏鮑菇 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 6.2 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心