采集時間 10月
10月茯苓(小丁 云南)月價格明細(xì) (單位:元/KG)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
31日 | |||||||||
26.0 |
10月茯苓(小丁 云南)玉林藥市價格月統(tǒng)計指標(biāo)
最大值 | 最小值 | 振幅 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 變異系數(shù) |
26.0 | 25.0 | 1.0 | 25.4 | 0.5 | 0.02 |